Actividad insecticida de extractos de 77 especies de plantas ⅱ
Nov 08, 2024
Tabla 3 Actividad insecticida de 77 plantas Extractos de etanol a Frankliniella occidentalis
| Familia | Especies | Parte probada | Mortalidad (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliaceae | S. China L. | Rizoma | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. sibiricum | Raíz | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. cocinchinensis | Raíz | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. asfodeloides | Provenir | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. Majalis L. | El todo | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Poligonáceas | P. bistorta L. | Rizoma | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. Hydropiper L. | Provenir | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. japonica Houtt. | Raíz | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Meliaceae | T. sinensis | Ladrar | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulales | P. chinensis lour | El todo | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Moraceae | M. Alba Schneid | Hoja | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosáceas | R. crataegifolius BGE. | El todo | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. japonica | Hoja | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. Purpusilla L. | Raíz | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Lauraceae | L. nobilis L. | Hoja | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Ranunculaceae | P. lactiflora Pall | Raíz | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. chinensis | Raíz | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. foetida L. | Rizoma | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. Simplex | Rizoma | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. multiflorítico | El todo | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranthaceae | V. Coloratum | Provenir | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiaceae | R. Cordifolia L. | El todo | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | El todo | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berberidaceae | N. domestica | El todo | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Asteraceae | S. Pubescens | El todo | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. calcimuliensis | El todo | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. japonicum | El todo | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | El todo | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. Tataricus L. F | El todo | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fabaceae | K. striata | El todo | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Semilla | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicaceae | A. Petalum L. | El todo | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Semilla | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Cariophyllaceae | D. chinensis L. | El todo | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Timelaaceae | S. Chamaejasme L. | Raíz | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Gentianaceae | G. Macrophylla Pall | Raíz | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. bimaculata | El todo | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| Verbenáceae | C. Bodinieri Levl | El todo | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | El todo | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Materias primas de Herb Cistanche sin pesticidas
| Familia | Especies | Parte probada | Mortalidad (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiaceae | A. Grayleonis L. | Fruta | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Fruta | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. Monnieri (L.) Cuss | Fruta | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| malváceas | A. officinalis L. | Raíz | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Flor | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| Bignoniaceae | C. grandiflora | Flor | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. sinensis Lam. | El todo | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euforbiaceae | P. tricuspidata | El todo | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. Leptostachya subsp | El todo | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. Australis | El todo | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| Araceae | A. heterophyllum | Tubérculo | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. tatarinowii | El todo | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Cyperaceae | S. Yagara Ohwi | El todo | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Scrophulariaceae | V. Polita papas fritas | El todo | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiaceae | K. Scoparia | El todo | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidaceae | O. Acetosella L. | El todo | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristolochiaceae | S. Henryi Oliv. | El todo | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. Recisa Pierre | Provenir | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| Solanaceae | H. Niger L. | Semilla | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. nigrum L. | El todo | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | El todo | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Fitolaca | P. acinosa roxb | El todo | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Cesalpiniaceae | S. Thunb | Raíz | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Caprifoliaceae | L. Caucrasijaponica | El todo | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| ELAEAGNACEAE | E. Pungens | Raíz | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. Rhamnoides | Fruta | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Pirolaceae | P. Calliantha | El todo | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| Apocynaceae | T. jasminoides | Provenir | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Celastraceae | E. Alatus Sieb | Provenir | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Vitaceae | V. Wilsonae Veitch | Raíz | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiaceae | O. Vulgare L. | El todo | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. japonicus | El todo | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Paperaceae | C. Majus L. | El todo | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. Erectum L. | El todo | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. yanhusuo wt | Tubérculo | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutaceae | P. amurense rupr | Ladrar | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvulaceae | I. Nil Roth | Semilla | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. Nil Roth | Semilla | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Materias primas de Herb Cistanche sin pesticidas
Tabla 6 Eficacia de 5 plantas Extractos de etanol en Schizaphisgraminum (72 h)
| Simple | Ecuación de regresión de toxicidad | LC₅₀ (mg/ml) | Intervalo fiducial del 95% (mg/ml) | r | χ² Valor | Valor p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. japonica Houtt. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chamaejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. crataegifolius BGE. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
Nota: La ecuación se ajusta al hecho a menos que el χ² fuera inferior a 7.81.

Materias primas de Herb Cistanche sin pesticidas
Su actividad insecticida contra las plagas que chupan la savia aún no está clara. Por lo tanto, este estudio seleccionó los ácaros de dos manchas, los trips de las flores occidentales y los pulgones de trigo, que son plagas importantes que chupan la savia en la producción de cultivos y verduras, como objetos de prueba. A través del cribado de una sola planta, se descubrió que Belladonna, Knotweed, Wedelia y Smilax tenían una buena actividad contra las plagas de chupamiento de savia mencionadas anteriormente. Entre ellos, Belladonna tiene una alta actividad insecticida contra los ácaros de dos manchas, los trips de las flores occidentales y los pulgones de trigo, Wedelia y Smilax tienen una alta actividad insecticida contra los ácaros de dos manchas y los trips de flores occidentales, y los nudos tienen la actividad insecticida más alta contra los pulgones de trigo. Este estudio puede proporcionar una base teórica para el desarrollo posterior de nuevos insecticidas botánicos de amplio espectro y sus ingredientes activos. Además, Belladonna, Knotweed, Wedelia y Smilax están ampliamente distribuidos en mi país, fáciles de reproducir, alto rendimiento y precio barato, y tienen buenas perspectivas de desarrollo en nuevos insecticidas botánicos.
En resumen, la investigación, el desarrollo y el uso de insecticidas botánicos están en línea con el concepto de "agricultura verde" defendidas por las personas y la necesidad de desarrollar productos agrícolas libres de contaminación. Por lo tanto, hacer un uso completo de los recursos vegetales de mi país y desarrollar insecticidas botánicos "ecológicos, altamente efectivos y sin residuos" se ha convertido en una estrategia importante para el control futuro de plagas, lo cual es de gran importancia para el control de plagas verdes de mi país y el desarrollo agrícola sostenible.

Materias primas de Herb Cistanche sin pesticidas
Referencias
[1] Jun, Ma Zhiqing, Zhang Xing. Descripción general de los pesticidas botánicos [J]. Journal of Northwest A&F University (Edición de Ciencias Naturales), 2006, 34 (9): 79-85.
[2] Zhang Xing, Ma Zhiqing, Feng Juntao, et al. Progreso de investigación en pesticidas botánicos [J]. China Journal of Biological Control, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alexenizer M, Dorn A. Detección de plantas medicinales y ornamentales para la actividad de regulación insecticida y de crecimiento [J]. Journal of Pest Science, 2007,80 (4): 205-215.
[4] Li Xuejiao, He Jun, Feng Juntao, et al. Detección de actividad insecticida de 106 especies de plantas en el noroeste de China [J]. Journal of Northwest A&F University (Edición de Ciencias Naturales), 2012, 40 (11): 112-118.
[5] Shen Jing, Zhou Yu, Li Suo, et al. Detección de actividad insecticida de extractos de cetonas de 129 especies de plantas [j]. Journal of Northwest A&F University (Edición de Ciencias Naturales), 2017, 45 (10): 101-110.
[6] Huo Yanbo, He Jun, Jiang Zhili, et al. Actividad toxicida de 40 extractos de acetona vegetal contra ácaros [j]. Journal of Northwest China, 2014, 23 (9): 135-140.
[7] Ma T, Yan H, Shi X, et al. Una evaluación integral de componentes efectivos en alcaloides totales de Sophora alopecuroides L. y su acción conjunta contra los pulgones por toxicidad del laboratorio y eficacia del campo [J]. Cultivos y productos industriales, 2018, 111: 149-157.
[8] Wu Zhenping, Wu Jie, Yang Zhaoguang, et al. Evaluación de la toxicidad de cuatro insecticidas botánicos al hibisco Mealybug y la tortuga Ladybug [J]. China Journal of Agricultural Sciences, 2023, 39 (12): 111- 115.
[9] Xing Xiaoyi, Li Fenglu, Chen Xu, et al. Progreso de investigación en pesticidas herbales chinos [J]. Ingeniería Bioquímica, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] Li Y
[11] Ma SJ, Liu L, Dou M
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, et al. Evaluación del efecto de control de tres pesticidas derivados de plantas sobre hormigas de fuego importadas rojos y su impacto en las comunidades locales de hormigas [J]. Journal of Environmental Entomology, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Praveen KV, et al. Composición volátil, no volátil y actividad insecticida del Eupatorio adenoforum Spreng contra Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.) y pulgón, Aphis Craccivora Koch [J]. Toxin Reviews, 2018, 38 (2): 143-150.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitaree Y, et al. Actividad insecticida de gingerols y shogaols aislados de Zingiber Oficinale Roscoe Rhizomes contra Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae) [J]. Investigación de productos naturales, 2023, 37 (4): 669-674.







